(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | -25 | 房地产 | 2023-05-23 |
20同股01 | 大同煤业股份有限公司 | 0.71 | -13.41 | 化石能源 | 2023-05-23 |
21越租01 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 0.71 | -13.41 | 金融 | 2023-05-23 |
19越租01 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-05-23 |
22赣融01 | 江西省金融控股集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 金融 | 2023-05-23 |
18越租01 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 0.69 | -12.66 | 金融 | 2023-05-23 |
22晋股01 | 晋能控股山西煤业股份有限公司 | 0.69 | -12.66 | 化石能源 | 2023-05-23 |
21越租03 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 0.69 | -12.66 | 金融 | 2023-05-23 |
19青控02 | 青岛城投金融控股集团有限公司 | 0.7 | -12.5 | 金融 | 2023-05-23 |
21越租02 | 广州越秀融资租赁有限公司 | 0.7 | -12.5 | 金融 | 2023-05-23 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.03 | 50 | 房地产 | 2023-05-23 |
19豫园01 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 0.67 | 6.35 | 商贸零售 | 2023-05-23 |
21山西06 | 山西省人民政府 | 1.03 | 5.1 | - | 2023-05-23 |
23江西19 | 江西省人民政府 | 1.02 | 4.08 | - | 2023-05-23 |
PR柳龙投 | 柳州市龙建投资发展有限责任公司 | 0.38 | 2.7 | 建筑 | 2023-05-23 |
PR邳润债 | 邳州市润城资产经营集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-05-23 |
19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地产 | 2023-05-23 |
22甬发01 | 宁波市镇海发展有限公司 | 0.49 | 2.08 | 房地产 | 2023-05-23 |
22怀新债 | 怀远县新型城镇化建设有限公司 | 0.49 | 2.08 | 建筑 | 2023-05-23 |
22潍经债 | 潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司 | 0.5 | 2.04 | 金融 | 2023-05-23 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 华东消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com