(相关资料图)
2023年8月2日,华灿光电发生了7笔大宗交易,总成交522.06万股,成交金额3362.07万元,成交均价6.44元(其中,机构账户买入342万股,成交额2202.48万元)。当日收盘报价7.12元,跌幅0.42%,成交金额5118.67万元;大宗交易成交金额占当日成交金额65.68%,折价9.55%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 1932.00万 | 37.74 | 6.44 | 7.12 | -9.55 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
2 | 55.00万 | 354.20万 | 6.92 | 6.44 | 7.12 | -9.55 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
3 | 42.00万 | 270.48万 | 5.28 | 6.44 | 7.12 | -9.55 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
4 | 32.00万 | 206.08万 | 4.03 | 6.44 | 7.12 | -9.55 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
5 | 32.00万 | 206.08万 | 4.03 | 6.44 | 7.12 | -9.55 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
6 | 31.06万 | 200.03万 | 3.91 | 6.44 | 7.12 | -9.55 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
7 | 30.00万 | 193.20万 | 3.77 | 6.44 | 7.12 | -9.55 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | 235.52 | 236.50 | -0.41 | 217.72万 | 5.13亿 | 15.30 |
300274 | 阳光电源 | 40 | 106.10 | 104.72 | 1.32 | 476.18万 | 5.05亿 | 31.23 |
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 5900.00万 | 1.23亿 | 49.39 |
300078 | 思创医惠 | 1 | 3.91 | 4.71 | -16.99 | 1751.70万 | 6849.14万 | 248.48 |
301269 | 华大九天 | 2 | 108.05 | 109.14 | -1.00 | 55.00万 | 5942.75万 | 6.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 华东消费网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com